:: Главная » Новости ВЭД »  

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ ФТС РОССИИ В ЧАСТИ КОДОВ ТН...

О КОМПАНИИ

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

ПОДДЕРЖКА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

WEB-СЕРВИСЫ

ЗАГРУЗИТЬ

 

 

Найти :  

 

ПОСЛЕДНИЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММ

"Программа САО ГТД.ЭД", версия 1336

"Магистр-Информ", версия 1196

"Магистр-Декларант.ЭД", версия 1566

"Справочно-информационная система декларанта", версия 1326

"Магистр-Контроль", версия 926

"Магистраль", версия 380

"Мастер СВХ", версия 324

"Магистр-Эксперт", версия 406

"Шлюз ЭД", версия 14

"Магистр Отчётов", версия 82

"Мастер Сделок", версия 84

"Агент Доставки", версия 34

 

все последние версии 

 

23 января 2012


Об изменениях в нормативных правовых актах ФТС России в части кодов ТН ВЭД ТС



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 30 декабря 2011 г. N 01-11/65436

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ ФТС РОССИИ В ЧАСТИ КОДОВ
ТН ВЭД ТС

Информируем, что в связи со вступлением в силу с 1 января 2012 года Решения Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 г. N 850 "О новой редакции Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза" с 1 января 2012 года до внесения изменений в нормативные правовые акты ФТС России в части кодов ТН ВЭД ТС необходимо пользоваться переходными таблицами кодов ТН ВЭД ТС и рекомендациями, приведенными в приложении к данному письму.



Заместитель руководителя

генерал-лейтенант

таможенной службы

Т.Н.ГОЛЕНДЕЕВА


Приложение
 
1. Приказ ФТС России от 18.07.2011 N 1470 "Об утверждении Порядка ведения таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по субъектам Российской Федерации".
 
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦    Коды и наименования      ¦ Коды и наименования товаров по ТН ВЭД ТС, ¦
¦товаров по ТН ВЭД, указанные ¦      утвержденной Решением Комиссии       ¦
¦ в приложении N 10 к приказу ¦   Таможенного союза от 18.11.2011 N 850   ¦
¦  ФТС России от 18.07.2011   ¦                                           ¦
¦           N 1470            ¦                                           ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦а) в Перечне важнейших товаров экспорта Российской Федерации:            ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦1206                         ¦120600                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦"160430 икра осетровых и     ¦"1604310000 икра осетровых" и              ¦
¦ее заменители"               ¦"16043200 заменители икры осетровых"       ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦2203                         ¦220300                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦240210                       ¦2402100000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦2503                         ¦250300                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦2606                         ¦2606000000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦270119                       ¦2701190000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦2704                         ¦270400                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦2709                         ¦270900                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦2710114100 - 2710115900      ¦2710124100 - 2710125900                    ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦2710193100 - 2710194900      ¦2710193100 - 2710194800                    ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦271019510 - 271019690        ¦271019510 - 271019680                      ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦271019610                    ¦271019620                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦271019630                    ¦271019640                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦271019690                    ¦271019680                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦                             ¦"2710201100 - 2710201900 Газойли,          ¦
¦                             ¦содержащие биодизель тонна"                ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦                             ¦"271020310 - 271020390 Топлива жидкие,     ¦
¦                             ¦содержащие биодизель тонна"                ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦                             ¦"2710209000 Прочие нефтепродукты,          ¦
¦                             ¦содержащие биодизель тонна"                ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦281410                       ¦2814100000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦4801                         ¦4801000000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦7303                         ¦730300                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦7404                         ¦740400                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦841829                       ¦8418290000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦8902                         ¦890200                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦б) в перечне важнейших товаров импорта Российской Федерации:             ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦030512                       ¦0105120000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦020210                       ¦020210000                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦0702                         ¦070200000                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦090111                       ¦090111000                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦090112                       ¦090112000                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦090230                       ¦090230000                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦090240                       ¦0902400000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦1206                         ¦120600                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦170111                       ¦170113, 170114                             ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦17019910                     ¦170199100                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦1801                         ¦1801000000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦190110                       ¦1901100000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦210111                       ¦21011100                                   ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦2203                         ¦220300                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦240210                       ¦2402100000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦2602                         ¦2602000000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦2606                         ¦2606000000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦2608                         ¦2608000000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦2610                         ¦2610000000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦270119                       ¦2701190000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦2710114100 - 2710115900      ¦2710124100 - 2710125900                    ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦2710193100 - 2710194900      ¦2710193100 - 2710194800                    ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦271019510 - 271019690        ¦271019510 - 271019680                      ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦271019610                    ¦271019620                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦271019630                    ¦271019640                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦271019650                    ¦271019660                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦271019690                    ¦271019680                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦                             ¦"2710201100 - 2710201900 Газойли,          ¦
¦                             ¦содержащие биодизель тонна"                ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦                             ¦"271020310 - 271020390 Топлива жидкие,     ¦
¦                             ¦содержащие биодизель тонна"                ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦                             ¦"2710209000 Прочие нефтепродукты,          ¦
¦                             ¦содержащие биодизель тонна"                ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦3303                         ¦330300                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦330510                       ¦3305100000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦330610                       ¦3306100000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦330720                       ¦3307200000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦330730                       ¦3307300000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦340111                       ¦3401110001                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦401110                       ¦401110000                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦401150                       ¦4011500000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦401211                       ¦4012110000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦401212                       ¦4012120000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦401220                       ¦401220000                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦5201                         ¦520100                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦7303                         ¦730300                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦841829                       ¦8418290000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦845221                       ¦8452210000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦845229                       ¦8452290000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦847010                       ¦847010000                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦847050                       ¦847050000                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦850811 - 850860              ¦8508110000 - 8508600000                    ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦850940                       ¦8509400000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦851010                       ¦8510100000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦851640                       ¦8516400000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦851650                       ¦8516500000                                 ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦8712                         ¦871200                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦8902                         ¦890200                                     ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
¦940350                       ¦940350000                                  ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------+
 
2. Приказ ГТК России от 23.05.1996 N 315 "О контроле за экспортом товаров, которые могут быть применены для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки" (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 28.08.2001 N 1082 "Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль").
 
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦    Номера позиций,     ¦Коды товаров по ТН ВЭД,¦ Коды товаров по ТН ВЭД ¦
¦ указанные в приложении ¦ указанные в приложении¦    ТС, утвержденной    ¦
¦ 3 к приказу ФТС России ¦ 3 к приказу ФТС России¦   Решением Комиссии    ¦
¦  от 23.05.1996 N 315   ¦  от 23.05.1996 N 315  ¦  Таможенного союза от  ¦
¦                        ¦                       ¦    18.11.2011 N 850    ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.1.                  ¦2931 00                ¦2931                    ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.1.1.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.1.2.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.2.                  ¦2931 00                ¦2931                    ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.2.1.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.3.                  ¦2931 00                ¦2931                    ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.3.1.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.4.1.                ¦2930 90 850 0          ¦2930 90 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.4.2.                ¦2930 90 850 0          ¦2930 90 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.4.3.                ¦2930 90 850 0          ¦2930 90 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.4.4.                ¦2930 90 850 0          ¦2930 90 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.4.5.                ¦2930 90 850 0          ¦2930 90 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.4.6.                ¦2930 90 850 0          ¦2930 90 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.4.7.                ¦2930 90 850 0          ¦2930 90 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.4.8.                ¦2930 90 850 0          ¦2930 90 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.4.9.                ¦2930 90 850 0          ¦2930 90 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.5.1.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.5.2.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.5.3.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.6.1.                ¦2921 19 800 0          ¦2921 19 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.6.2.                ¦2921 19 800 0          ¦2921 19 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.6.3.                ¦2921 19 800 0          ¦2921 19 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.2.1.                  ¦2931 00                ¦2931                    ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.2.1.1.                ¦2931 00 200 0          ¦2931 90 200 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.2.1.2.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.2.2.                  ¦2931 00                ¦2931                    ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.2.2.1.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.2.3.                  ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.2.4.                  ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.1.1.                  ¦2930 90 850 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.                  ¦2931 00                ¦2931                    ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.1.                ¦2931 00 300 0          ¦2931 90 300 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.2.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.3.                ¦2931 00 100 0          ¦2931 90 100 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.4.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.5.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.6.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.7.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.8.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.9.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.10.               ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.11.               ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.12.               ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.13.               ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.14.               ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.15.               ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.16.               ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.17.               ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.18.               ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.2.                  ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.2.1.                ¦2931 00 950 0          ¦2931 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.5.                  ¦2918 19 850 0          ¦2918 19 500 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.7.                  ¦2921 19 800 0          ¦2921 19 600 0           ¦
¦                        ¦                       ¦2921 19 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.7.1.                ¦2921 19 800 0          ¦2921 19 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.7.2.                ¦2921 19 800 0          ¦2921 19 600 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.8.                  ¦2921 19 800 0          ¦2921 19 600 0           ¦
¦                        ¦2922 19 800 0          ¦2921 19 990 0           ¦
¦                        ¦                       ¦2922 19 300 0           ¦
¦                        ¦                       ¦2922 19 850 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.8.1.                ¦2922 19 800 0          ¦2922 19 300 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.9.                  ¦2930 90 850 0          ¦2930 90 600 0           ¦
¦                        ¦                       ¦2930 90 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.9.1.                ¦2930 90 850 0          ¦2930 90 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦4.1.3.                  ¦2905 59 100 0          ¦2905 59 980 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦4.1.4.                  ¦2921 11 100 0          ¦2921 11 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦4.1.6.                  ¦2918 19 850 0          ¦2918 19 980 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦4.1.14.                 ¦2921 11 900 0          ¦2921 11 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦4.1.17.                 ¦2921 19 800 0          ¦2921 19 990 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦4.1.18.                 ¦2922 19 800 0          ¦2922 19 850 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦5.2.1.                  ¦3926 90 980 8;         ¦3926 90 970 7;          ¦
¦                        ¦7115 90;               ¦7115 90 000 0;          ¦
¦                        ¦8479 89 970 9          ¦8479 89 970 8           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦5.3.                    ¦7115 90                ¦7115 90 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦5.8.                    ¦7115 90                ¦7115 90 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦5.10.                   ¦8417 80 100 0;         ¦8417 80 300 0;          ¦
¦                        ¦8417 80 850 0;         ¦8417 80 500 0;          ¦
¦                        ¦                       ¦8417 80 700 0;          ¦
¦                        ¦8514 30 990 0          ¦8514 30 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦5.11.1.                 ¦9027 80 970 0          ¦9027 80 990 9           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦5.11.2.                 ¦9027 80 970 0          ¦9027 80 990 9           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
 
3. Приказ ГТК России от 23.05.1996 N 315 "О контроле за экспортом товаров, которые могут быть применены для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки" (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2003 N 36 "Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль").
 
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦     Номера позиций,    ¦Коды товаров по ТН ВЭД,¦ Коды товаров по ТН ВЭД ¦
¦ указанные в приложении ¦указанные в приложении ¦    ТС, утвержденной    ¦
¦    5 к приказу ФТС     ¦5 к приказу ФТС России ¦   Решением Комиссии    ¦
¦  России от 23.05.1996  ¦  от 23.05.1996 N 315  ¦  Таможенного союза от  ¦
¦         N 315          ¦                       ¦    18.11.2011 N 850    ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.1.                  ¦7016 90 800 0;         ¦7016 90 700 0;          ¦
¦                        ¦9022 90 900 0          ¦9022 90 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.3.1.                ¦8428 90 950 0          ¦8428 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.4.                  ¦8428 90 950 0          ¦8428 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.2.1.2.                ¦8466 10 150 0;         ¦8466 10 200 0;          ¦
¦                        ¦8466 20 150 0;         ¦8466 20 200 0;          ¦
¦                        ¦8466 20 950 0          ¦8466 20 980 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.2.2.1.                ¦8464 90;               ¦8464 90 000 0;          ¦
¦                        ¦8465 99 100 0          ¦8465 99 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.2.2.2.                ¦8464 90                ¦8464 90 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.2.5.1.                ¦8462 99 100 0;         ¦8462 99 200;            ¦
¦                        ¦8462 99 500 0;         ¦8462 99 800 1           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.2.7.1.                ¦8514 30 990 0          ¦8514 30 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.2.7.2.                ¦8514 30 990 0          ¦8514 30 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.1.3.                  ¦6815 99 900 0          ¦6815 99 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.2.1.              ¦8418 99 100 0;         ¦8418 99 100 9;          ¦
¦                        ¦8421 39 900 0          ¦8421 39 800 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.1.2.2.              ¦8421 39 900 0          ¦8421 39 800 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.2.2.1.              ¦8479 89 970 9          ¦8479 89 970 8           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.2.2.2.4.              ¦8419 39 900 2;         ¦8419 39 000 2;          ¦
¦                        ¦8419 39 900 8          ¦8419 39 000 9           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.3.2.                  ¦2833 29 900 0          ¦2833 29 800 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.3.7.3.                ¦5604 90 000 0          ¦5604 90 100 0;          ¦
¦                        ¦                       ¦5604 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.3.8.                  ¦2825 90 800 0;         ¦2825 90 850 0;          ¦
¦                        ¦2833 29 900 0          ¦2833 29 800 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦2.3.15.                 ¦2825 90 800 0;         ¦2825 90 850 0;          ¦
¦                        ¦2833 29 900 0;         ¦2833 29 800 0;          ¦
¦                        ¦2835 29 800 0;         ¦2835 29 900 0;          ¦
¦                        ¦2839 90 000 0          ¦2839 90 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.1.4.                  ¦8505 90 100 0          ¦8505 90 200 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.1.5.                  ¦8504 40 810 9          ¦8504 40 820 9           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.1.6.                  ¦8501 32 800 9;         ¦8501 32 000 9;          ¦
¦                        ¦8504 40 810 9;         ¦8504 40 820 9;          ¦
¦                        ¦8501 34 920 0;         ¦8501 34 000 0;          ¦
¦                        ¦8501 34 980 0          ¦исключить               ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.1.7.                  ¦8543 70 900 9          ¦8543 70 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.2.2.1.                ¦8462 99 500 0;         ¦8462 99 200 9;          ¦
¦                        ¦8462 99 900 9;         ¦8462 99 800 9;          ¦
¦                        ¦8479 89 970 9          ¦8479 89 970 8           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.2.6.1.                ¦9027 80 970 0          ¦9027 80 990 9           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.2.6.2.                ¦9027 80 970 0          ¦9027 80 990 9           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.2.6.3.                ¦9027 80 970 0          ¦9027 80 990 9           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.2.6.4.                ¦9027 80 970 0          ¦9027 80 990 9           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.2.6.5.                ¦9027 80 970 0          ¦9027 80 990 9           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.2.6.6.                ¦9027 80 970 0          ¦9027 80 990 9           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.2.6.7.                ¦9027 80 970 0          ¦9027 80 990 9           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦5.2.2.                  ¦9024 10 990 0          ¦9024 10 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦5.2.3.                  ¦9007 11 000 0;         ¦9007 10 000 0           ¦
¦                        ¦9007 19 000 0          ¦исключить               ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦5.2.4.4.1.              ¦8540 50 000 0          ¦8540 40 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦5.2.4.4.2.              ¦8540 50 000 0          ¦8540 40 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦5.2.4.4.3.              ¦8540 50 000 0          ¦8540 40 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦5.2.4.4.4.              ¦8540 50 000 0          ¦8540 40 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦5.2.5.1.                ¦8543 70 900 9          ¦8543 70 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦6.1.1.2.                ¦8543 70 900 9          ¦8543 70 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦6.1.2.1.                ¦8543 70 900 9          ¦8543 70 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦6.1.2.2.                ¦8543 70 900 9          ¦8543 70 900 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦6.1.5.                  ¦8479 89 970 9          ¦8479 89 970 8           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
 
4. Приказ ГТК России от 23.05.1996 N 315 "О контроле за экспортом товаров, которые могут быть применены для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки" (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2001 N 1005 "Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль").
 
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦    Номера позиций,     ¦Коды товаров по ТН ВЭД,¦ Коды товаров по ТН ВЭД ¦
¦указанные в приложении 9¦указанные в приложении ¦    ТС, утвержденной    ¦
¦  к приказу ФТС России  ¦ 9 к приказу ФТС России¦   Решением Комиссии    ¦
¦  от 23.05.1996 N 315   ¦  от 23.05.1996 N 315  ¦  Таможенного союза от  ¦
¦                        ¦                       ¦    18.11.2011 N 850    ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦1.1.2.                  ¦8802 40 002 9          ¦8802 40 003 9;          ¦
¦                        ¦                       ¦8802 40 004 9           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.2.3.                  ¦8462 99 500 0;         ¦8462 99 200 9;          ¦
¦                        ¦8462 99 900 9          ¦8462 99 800 9           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.3.1.                  ¦3926 90 980 8          ¦3926 90 970 7           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦3.3.2.                  ¦3926 90 980 8          ¦3926 90 970 7           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦4.3.2.6.                ¦2710 11 700 0;         ¦2710 12 700 0;          ¦
¦                        ¦2902 19 800 0          ¦2902 19 000 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦4.3.6.2.1.              ¦2933 99 900 0          ¦2933 99 800 0           ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦4.3.6.2.4.              ¦2933 99 900 0          ¦2933 99 800 0           ¦
